Quantidade mínima: | 1 parte |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | 1 parte para um pacote |
Período de entrega: | 5-8 dias |
método de pagamento: | Negociação |
Capacidade de abastecimento: | 60000pcs/month |
Icore de trituração de Imes dos burs para cortadores dentais da zircônia para IMEs-icore 240/250, dimensões 0.6-1.0-2.5mm
Todos nossos cortadores de trituração são feitos do carboneto de tungstênio o melhor e de aço inoxidável.
100% compatível com sistemas de CADCAM, IMEs-icore 240/250
Especificação detalhada de Imes-Icore Burs de trituração dental:
Revestimento | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs de trituração dentais de CrN/NC/DC Imes-Icore | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de trituração dentais de CrN/NC/DC Imes-Icore | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de trituração dentais de CrN/NC/DC Imes-Icore | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Os burs de trituração dentais de Imes-Icore do revestimento normal (NC) podem moer 140 a 150 dentes das unidades.
Vantagem de burs de trituração dentais de Yucera:
Quantidade mínima: | 1 parte |
preço: | Negociável |
embalagem padrão: | 1 parte para um pacote |
Período de entrega: | 5-8 dias |
método de pagamento: | Negociação |
Capacidade de abastecimento: | 60000pcs/month |
Icore de trituração de Imes dos burs para cortadores dentais da zircônia para IMEs-icore 240/250, dimensões 0.6-1.0-2.5mm
Todos nossos cortadores de trituração são feitos do carboneto de tungstênio o melhor e de aço inoxidável.
100% compatível com sistemas de CADCAM, IMEs-icore 240/250
Especificação detalhada de Imes-Icore Burs de trituração dental:
Revestimento | D1 | L1 | L2 | L3 | D2 |
Burs de trituração dentais de CrN/NC/DC Imes-Icore | 0,6 | 1,5 | 10,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de trituração dentais de CrN/NC/DC Imes-Icore | 1,0 | 5,0 | 14,0 | 48,0 | 3,0 |
Burs de trituração dentais de CrN/NC/DC Imes-Icore | 2,5 | 8,0 | 20,0 | 48,0 | 3,0 |
Os burs de trituração dentais de Imes-Icore do revestimento normal (NC) podem moer 140 a 150 dentes das unidades.
Vantagem de burs de trituração dentais de Yucera: